<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Pseudocast #156 &#8211; Magické hubky, rozbíjanie skla hlasom, superzrak	</title>
	<atom:link href="https://www.pseudocast.sk/pseudocast-156/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-156/</link>
	<description>Slovenský podcast a blog o vede a skepticizme</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2014 10:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Karol Bohm-Klein		</title>
		<link>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-156/#comment-1350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karol Bohm-Klein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 10:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudocast.sk/?p=4652#comment-1350</guid>

					<description><![CDATA[A ešte k anekdote o skeneri čiarových kódov na pokladni -  skenery čiarových kódov nie sú náhodou laserové a vo viditeľnom spektre? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ešte k anekdote o skeneri čiarových kódov na pokladni &#8211;  skenery čiarových kódov nie sú náhodou laserové a vo viditeľnom spektre? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Karol Bohm-Klein		</title>
		<link>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-156/#comment-1349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karol Bohm-Klein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudocast.sk/?p=4652#comment-1349</guid>

					<description><![CDATA[V príspevku o zraku celý čas hovoríte o frekvencii svetla resp. frekvencii farby, dokonca zaznelo aj &quot;frekvencia xxx nanometrov&quot;, ale svetlo, resp. farby su definované vlnovou dĺžkou ;) [aj keď samozrejme frekvencia a vlnová dĺžka spolu súvisia]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V príspevku o zraku celý čas hovoríte o frekvencii svetla resp. frekvencii farby, dokonca zaznelo aj &#8222;frekvencia xxx nanometrov&#8220;, ale svetlo, resp. farby su definované vlnovou dĺžkou 😉 [aj keď samozrejme frekvencia a vlnová dĺžka spolu súvisia]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
