<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rovnovaha &#8211; Pseudocast</title>
	<atom:link href="https://www.pseudocast.sk/tag/rovnovaha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pseudocast.sk</link>
	<description>Slovenský podcast a blog o vede a skepticizme</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 09:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pseudocast.sk/wp-content/uploads/2018/11/PC_web_favicon-squashed.png</url>
	<title>rovnovaha &#8211; Pseudocast</title>
	<link>https://www.pseudocast.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pseudocast #685 &#8211; Ukazovatele veku, ilúzia informačnej adekvátnosti</title>
		<link>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-685/</link>
					<comments>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-685/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Podcast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 09:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[bias]]></category>
		<category><![CDATA[iluzia informacnej adekvatnosti]]></category>
		<category><![CDATA[kognitivne skreslenie]]></category>
		<category><![CDATA[metakognicia]]></category>
		<category><![CDATA[rovnovaha]]></category>
		<category><![CDATA[svaly]]></category>
		<category><![CDATA[vek]]></category>
		<category><![CDATA[zdravie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pseudocast.sk/?p=11490</guid>

					<description><![CDATA[V dnešnom podcaste budeme hovoriť o dvoch experimentoch &#8211; jeden sa pozeral na to, ktorý fyzický ukazovateľ najlepšie koreluje s vekom a druhý na kognitívne&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-685/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.pseudocast.sk/wp-content/uploads/2024/11/Pseudocast-0685.mp3" length="35237111" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Pseudocast #390 &#8211; Exxon Mobil, závraty, vakcína MMR a autizmus</title>
		<link>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-390/</link>
					<comments>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-390/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Podcast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 14:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[antivax]]></category>
		<category><![CDATA[autizmus]]></category>
		<category><![CDATA[exxonmobil]]></category>
		<category><![CDATA[fyziologia]]></category>
		<category><![CDATA[globalne oteplovanie]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[mmr]]></category>
		<category><![CDATA[mmr vakcina]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[rovnovaha]]></category>
		<category><![CDATA[ucho]]></category>
		<category><![CDATA[zavrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pseudocast.sk/?p=8989</guid>

					<description><![CDATA[V dnešnom podcaste budeme hovoriť o ropnej spoločnosti ExxonMobil, ako môžu problémy vo vnútornom uchu spôsobovať závraty a o najnovšej veľkej štúdii, ktorá (hádam po&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pseudocast.sk/pseudocast-390/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.pseudocast.sk/wp-content/uploads/2019/03/Pseudocast-0390.mp3" length="30169957" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
